Datenquellen
| Region | Quelle | Auflösung | Lizenz |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Österreich | BEV ALS-DTM | 1 m | CC BY 4.0 |
| 🇨🇭 Schweiz | swissALTI3D | 0,5 m | Open Use |
| 🇩🇪 Deutschland | BVV DGM1 | 1 m | CC BY 4.0 |
| 🇫🇷 Frankreich | IGN LiDAR HD | 0,5 m | Licence Ouverte 2.0 |
| 🇮🇹 Aostatal | Regione Autonoma Valle d'Aosta | 2 m | CC BY 4.0 |
| 🇮🇹 Friaul-Julisch Venetien | Regione FVG LiDAR | 1 m | IODL 2.0 |
| 🇮🇹 Lombardei | Regione Lombardia | 5 m | CC BY 4.0 |
| 🇮🇹 Piemonte | Regione Piemonte | 5 m | CC BY 4.0 |
| 🇮🇹 Trentino | PAT LiDAR | 1 m | CC BY 2.5 IT |
| 🇮🇹 Südtirol | Autonome Provinz Bozen | 2,5 m | CC0 |
| 🇮🇹 Venetien | Regione Veneto | 5 m | CC BY 4.0 |
| 🇸🇮 Slowenien | ARSO LiDAR | 1 m | CC BY 4.0 |
An Landes- und Regionsgrenzen können sich Daten unterschiedlicher Quellen überlappen. Keine Gewähr für Richtigkeit.