Sources de données
| Région | Source | Résolution | Licence |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Autriche | BEV ALS-DTM | 1 m | CC BY 4.0 |
| 🇨🇭 Suisse | swissALTI3D | 0,5 m | Open Use |
| 🇩🇪 Allemagne | BVV DGM1 | 1 m | CC BY 4.0 |
| 🇫🇷 France | IGN LiDAR HD | 0,5 m | Licence Ouverte 2.0 |
| 🇮🇹 Vallée d'Aoste | Regione Autonoma Valle d'Aosta | 2 m | CC BY 4.0 |
| 🇮🇹 Frioul-Vénétie Julienne | Regione FVG LiDAR | 1 m | IODL 2.0 |
| 🇮🇹 Lombardie | Regione Lombardia | 5 m | CC BY 4.0 |
| 🇮🇹 Piémont | Regione Piemonte | 5 m | CC BY 4.0 |
| 🇮🇹 Trentino | PAT LiDAR | 1 m | CC BY 2.5 IT |
| 🇮🇹 Tyrol du Sud | Autonome Provinz Bozen | 2,5 m | CC0 |
| 🇮🇹 Vénétie | Regione Veneto | 5 m | CC BY 4.0 |
| 🇸🇮 Slovénie | ARSO LiDAR | 1 m | CC BY 4.0 |
Les données de différentes sources peuvent se chevaucher aux frontières. Aucune garantie d’exactitude.