Fonti dei dati
| Regione | Fonte | Risoluzione | Licenza |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | BEV ALS-DTM | 1 m | CC BY 4.0 |
| 🇨🇭 Svizzera | swissALTI3D | 0,5 m | Open Use |
| 🇩🇪 Germania | BVV DGM1 | 1 m | CC BY 4.0 |
| 🇫🇷 Francia | IGN LiDAR HD | 0,5 m | Licence Ouverte 2.0 |
| 🇮🇹 Valle d'Aosta | Regione Autonoma Valle d'Aosta | 2 m | CC BY 4.0 |
| 🇮🇹 Friuli Venezia Giulia | Regione FVG LiDAR | 1 m | IODL 2.0 |
| 🇮🇹 Lombardia | Regione Lombardia | 5 m | CC BY 4.0 |
| 🇮🇹 Piemonte | Regione Piemonte | 5 m | CC BY 4.0 |
| 🇮🇹 Trentino | PAT LiDAR | 1 m | CC BY 2.5 IT |
| 🇮🇹 Alto Adige | Autonome Provinz Bozen | 2,5 m | CC0 |
| 🇮🇹 Veneto | Regione Veneto | 5 m | CC BY 4.0 |
| 🇸🇮 Slovenia | ARSO LiDAR | 1 m | CC BY 4.0 |
I dati di fonti diverse possono sovrapporsi ai confini. Nessuna garanzia di accuratezza.